ブロードバンドの普及が進んできているが、それに伴い豊富な機能を備えたWebカタログ制作ソフトも増えてきた。逆に機能を限定したり、オプション扱いにすることで低価格を実現させているソフトもある。
最近では表示をプラグイン不要のDHTML形式か、WindowsやMacintoshなどのプラットフォームに依存しないFlash形式を採用している場合が多い。
また、独自方式では高解像度の画像を高速で表示させたり、3D CADデータから素材を取り込めるなど特定の機能向上を図ったソフトもある。ほとんどのソフトは素材をPDFやJPEGで取り込めるが、IllustratorやQuarkXPressなどのDTPデータから容易にWebコンテンツへ変換できる製品もあり、印刷データの有効活用をリアルタイムで行える。
また、ASPによる提供や、制作作業の受託にも対応する会社などがあり、プロジェクトの目的や規模・発展性・コストなどの条件を考慮して選択してほしい。
ASPでは配信サーバの管理やアプリケーションのバージョン管理が不要であるほか、独自ドメインの使用にも対応している場合が多い。著作権管理機能を提供しているソリューションでは、音楽やコミックなどの配信も可能となる。
また、オーサリングソフトの購入が別途で必要な場合もあるので、この点も確認が必要だ。下記に代表的な製品やソリューションをリストアップした。今後、導入する場合の参考にしてほしい。
(日本印刷技術協会 メディア開発部)
Webカタログリスト | ||||||||||||||
社名 | 製品名 | URL(製品) | 特徴 | |||||||||||
パッケージ形式 | ||||||||||||||
エヌテクノロジー(株) | nVio | http://www.nvio.biz/ | 3D CADデータを編集し、手軽に高画質のWebカタログを制作できる。質感の設定やハイライトなどさまざまな視覚効果が設定可能。国産のWeb 3Dソフトのため、カスタマイズなど迅速な対応が期待できる。専用ビューアのnTenyは同社サイトから無償で入手できる。 | |||||||||||
(株)光陽社 | easyBOOK PRO | http://www.koyosha-inc.co.jp/easybook/index.html | MacOS Xに対応したアプリケーション(閲覧はWindowsでも可)。DTPの現場でWebの知識がなくても印刷データから作成可能。HTMLとJavaの知識があれば生成後の加工もできる。ライセンス料不要、加工や配布も可能。 | |||||||||||
ファイブデジスター(株) | ActionBrowser(R) Standard | http://www.5digistar.jp/product/actionbrowser.html | コンテンツの不正コピーを防止する著作権保護機能付き。DHTMLとFLASHの2方式に対応。紙媒体をスキャニングのほか、DTPデータはPDFに変換し編集する。出版・新聞社を含め数多くの導入実績がある。無償サポート、バージョンアップあり。 | |||||||||||
(株)デジタルマックス | 3Dmall DBook | http://www.digitalmax.jp/products/3dbook.html | ページめくり変換技術を早期から搭載。3Dの技術をベースに開発された国産ソフトであるため、カスタマイズなどにもきめ細かく対応。ECへの連動機能やCD-ROM、オンデマンド印刷への展開にも対応。無償のバージョンアップとサポートがある。 | |||||||||||
(株)光文堂 | KBD e-BOOK Lite | http://www.kobundo.co.jp/catalogue/aboutkobundo_02.html | 機能を限定することにより低価格を実現。見開き状態での3段階表示、Flash形式の書き出し。書き出し時に別途ライセンス料が必要。年内に高機能版のKBD e-BOOKUも発売される。順次Java形式と単独実行形式の書き出しにも対応予定。 | |||||||||||
(株)エヌジーシー | iBrowser | http://www.ngc.co.jp/products/ibrowser/index.html | 高解像度イメージの超高速な拡大・縮小表示が可能。関連する動画、音声、その他リッチメディアコンテンツを組み合わせて表示することができる。放送局向けプレゼンツールなど高解像度イメージをハンドリングするハード機器・システムなどに広く対応する。 | |||||||||||
(株)コトブキ企画 | My PAGE View Ver3.0 | http://www.page-view.jp/ | PDFデータから作成し、FLASHで動作する。今夏のバージョンアップで表示エリアの拡大や機能の追加で閲覧のユーザビリティがさらに向上したほかメンテナンスシステムでの変更があった。12月末までのキャンペーンを実施。制作受託にも対応。 | |||||||||||
パッケージとASPで供給 | ||||||||||||||
(株)Global Web/(有)エフシーエス | E-Bookソリューション | http://catalogue.globalweb.jp/price.html | Webカタログを1冊、12冊、無制限など利用状況に応じてライセンス価格を選択できる。ASPの場合、印刷物入稿やPDF形式などデータ入稿の場合は制作費が無料。多言語電子カタログの製作も可能。ソリューションの販売やレンタルの契約もある。 | |||||||||||
(株)ガイアックス | ウェブカタログ | http://solution.gaiax.co.jp/solution/webcatalog/ | 月ごとの利用ページ数に応じた低価格での導入には東京電力(株)が提供するDHTML形式をASPで。各種カスタマイズや制作サービスを委託する場合は自社開発のFLASHバージョンをASPで提供するほか、ライセンスでも販売する。 | |||||||||||
ASP形式で提供 | ||||||||||||||
イデアクロス(株) | LOOKCA | http://www.lookca.jp/ | 完全ASPサービスでブラウザから作成管理を行うため、リアルタイムでの航海が可能。利用規模、サービス内容に応じたコースがある。オプションで独自ドメイン使用や同社が運営するネットショップと連携し、ECサイトも利用できる。2週間の無償トライアルあり。 | |||||||||||
スキルアップジャパン(株) | JoyPOP | http://www.skillupjapan.co.jp/solution/jp.html | 著作権保護機能付きの電子出版サービス。カタログなどのほか、音楽やコミックなどのコンテンツ配信に対応。閲覧期間の制御や指定ページのみを無料で閲覧できる立ち読み機能などがある。強力なセキュリティ機能でコンテンツやライセンスデータを保護。 | |||||||||||
セブンネット(株) | EBook AD | http://ebook.sevennet.com/index.html | 入稿素材として印刷物やPDF形式のほか、IllustratorやQuarkXPressのデータがそのまま入稿できるためプリプレスの過程でWeb公開ができる。出版、広告、印刷業への導入にも幅広い用途に対応している。CRM機能による分析も可能。 | |||||||||||
(株)Mマート | Bnet電子カタログ | http://www.bnet.gr.jp/kitchen/order/katarogu.html | A4サイズの印刷物またはPDFデータからのみFLASH形式で作成。機能やカスタマイズを必要最小限とすることで基本料金と維持費の低価格化を実現。カタログへのリンクやメールフォームなどは標準装備。同社運営のECサイトとの連携も可能。 | |||||||||||
ロゴスウェア(株) | FLIPPER Maker | http://www.logosware.com/index.php | 同社の電子書籍作成サービスFLIPPERのフル機能をASP形式で提供。利用枚数に応じた価格・課金体系のほか、制作会社向けとして作成枚数分を月末締請求の契約もある。専用ツールにより短時間での作成やデザインのカスタマイズが可能。利用人数無制限。 |
『プリンターズサークル』11月号より
2006/10/25 00:00:00