JDFでは、印刷物を作成するために必要なさまざまなプロセス(工程)が定義されており、XMLのノード(Node)として表現される。そして各工程(Node)は、材料や仕様情報などを入力(Input)し、成果物(プレートや刷了紙など)を出力(Output)するものとして定義される。そして、この入出力されるものをリソース(Resource)と呼ぶ。
例えばオフセット印刷では、刷版、用紙、インキなどの材料とインキキーコントロール用のプレビューファイル(いわゆるPPFファイル)、そして枚葉/輪転などの印刷方式や両面印刷か片面印刷かなどの印刷条件が入力リソースとなり、刷了紙が出力リソースとなる。
また、刷版をしてから印刷をするというような工程連携はリソースをリンクすることで表現する。ある工程の出力リソースが次の工程の入力リソースとなる。例えば、刷版工程の出力リソース「刷版」は、印刷工程の入力リソースとなる(図1)。

では、JDFで定義されているプロセスにはどのようなものがあるだろうか?
JDFの規格(バージョン1.3)から紹介する(図2)。
プロセスの種類としては、プリプレス工程/印刷工程/ポストプレス工程に加え、承認、配送などの汎用プロセスと製品仕様(印刷物の最終形態)を表わすプロダクトインテント(ProductIntent)がある。
自動化する/しないはさておき、上製本の花布加工(HeadBandApplication)や見返し貼り(EndSheetGluing)、あるいは箔押し(Embossing)、型抜き(ShapeCutting)など多種多様な工程がすでに定義されており、JDFの仕様書はさながら印刷の百科辞典のようでもある。
| 種類 | No | 名称_英語 | 名称_日本語 | 概略 |
|---|---|---|---|---|
| General Process | 1 | Approval | 承認 | |
| 2 | Buffer | 待機 | インキの乾き待ちなどの一時保存プロセス | |
| 3 | Combine | 結合 | 複数の入力リソースをまとめてひとつの出力リソースにする | |
| 4 | Delivery | 配送 | ||
| 5 | ManualLabor | 手作業 | ||
| 6 | Ordering | 並べ替え | 順番を定義する | |
| 7 | QualityControl | 品質管理 | ||
| 8 | ResourceDefinition | リソース定義 | ||
| 9 | Split | 分割 | ひとつの入力リソースを複数の出力リソースに分割する | |
| 10 | Verification | 検証 | ||
| 種類 | No | 名称_英語 | 名称_日本語 | 概略 |
| ProductIntent | 1 | Product Intent | 製造意図(製品仕様) | |
| 種類 | No | 名称_英語 | 名称_日本語 | 概略 |
| Prepress Process | 1 | AssetListCreation | 素材リスト作成 | |
| 2 | Bending | 刷版取り付け準備 | 印刷機にセットするために刷版を曲げたり、穴をあけたりする工程。主として新聞印刷用途 | |
| 3 | ColorCorrection | 色補正 | ||
| 4 | ColorSpaceConversion | 色変換 | ||
| 5 | ContactCopying | フィルム転写/アナログ刷版 | ||
| 6 | ContoneCalibration | 網点出力キャリブレーション | ||
| 7 | CylinderLayoutPreparation | 刷版位置決め(新聞印刷用) | ||
| 8 | DBDocTemplateLayout | データプリント用テンプレートのレイアウト作成 | ||
| 9 | DBTemplateMerging | データプリンタ用テンプレートへのデータ流し込み | ||
| 10 | DigitalDelivery | デジタルデータ配送 | ||
| 11 | FormatConversion | フォーマット変換 | ||
| 12 | ImageReplacement | 画像置換(OPI) | ||
| 13 | ImageSetting | フィルム/CTP出力 | ||
| 14 | Imposition | 面付け | ||
| 15 | InkZoneCalculation | インキ使用量計算 | ||
| 16 | Interpreting | (ページ記述言語の)解釈 | ||
| 17 | LayoutElementProduction | DTPのページレイアウト | ||
| 18 | LayoutPreparation | 面付け準備 | ||
| 19 | PDFToPSConversion | PDFからPostScriptへ変換 | ||
| 20 | PDLCreation | 出力用PDLデータ作成 | ||
| 21 | Preflight | プリフライト | ||
| 22 | PreviewGeneration | プレビュー画像作成 | 印刷機のインキキーコントロール用のプレビュー画像を作成する。 | |
| 23 | PSToPDFConversion | PostScriptからPDFへ変換 | ||
| 24 | RasterReading | ラスタデータの読み込み | RIP処理工程のひとつ | |
| 25 | Rendering | レンダリング | RIP処理工程のひとつ | |
| 26 | RIPing | RIP処理 | RIP工程をひとまとめにしたグレーボックス | |
| 27 | Scanning | スキャニング | ||
| 28 | Screening | 網点生成 | ||
| 29 | Separation | 分版 | ||
| 30 | Stripping | 面付けレイアウト設定 | Impositionの前工程 | |
| 31 | Tiling | 画像分割 | 大きなイメージを複数の用紙(メディア)に分割して出力 | |
| 32 | Trapping | トラッピング | ||
| 種類 | No | 名称_英語 | 名称_日本語 | 概略 |
| Press Process | 1 | ConventionalPrinting | 従来印刷 | 枚葉/輪転 |
| 2 | DigitalPrinting | デジタル印刷 | ||
| 種類 | No | 名称_英語 | 名称_日本語 | 概略 |
| Postpress Process | 1 | BlockPreparation | 上製本用本文加工 | |
| 2 | BoxFolding | 製箱 | ||
| 3 | BoxPacking | 箱への梱包 | ||
| 4 | Bundling | 印刷物を重ねる | ||
| 5 | CaseMaking | 上製本表紙作成 | ハードカバーの表紙 | |
| 6 | CasingIn | 上製本表紙加工 | ||
| 7 | ChannelBinding | 金属製のとめ具綴じ | U字型の留め具を使う製本形式 | |
| 8 | CoilBinding | コイル綴じ | 螺旋状のワイヤを使って綴じる製本形式 | |
| 9 | Collecting | (中綴じ用)丁合 | ||
| 10 | CoverApplication | 並製本用表紙加工 | ソフトカバーを本文にとりつける工程 | |
| 11 | Creasing | 筋押し | ||
| 12 | Cutting | 断裁 | ||
| 13 | Embossing | エンボス加工(箔押し) | 空押しやデボスも含む | |
| 14 | EndSheetGluing | 見返し貼り | ||
| 15 | Feeding | 取り出し | 折りや丁合などのときに、複数のコンポーネントを組み合わせて加工する場合の取り出し方。 | |
| 16 | Folding | 折り | ||
| 17 | Gathering | (無線綴じ用)丁合 | ||
| 18 | Gluing | 貼り | ||
| 19 | HeadBandApplication | 花布加工 | ||
| 20 | HoleMaking | 穴あけ | ||
| 21 | Inserting | 挿入 | ||
| 22 | Jacketing | カバー掛け | 表紙ではなく、カバーを掛ける | |
| 23 | Labeling | ラベルを貼る | ||
| 24 | Laminating | 表面加工 | ||
| 25 | Numbering | ナンバリング | ||
| 26 | Palletizing | パレットに積み込む | ||
| 27 | Perforating | ミシン加工 | ||
| 28 | PlasticCombBinding | プラスチック製の「くし」綴じ | ||
| 29 | PrintRolling | 印刷物を巻き取る | ロールtoロールで印刷するときの印刷後の巻き取り | |
| 30 | RingBinding | リング綴じ | ||
| 31 | ShapeCutting | 型抜き | ||
| 32 | Shrinking | シュリンク包装 | ||
| 33 | SpinePreparation | 背加工 | ||
| 34 | SpineTaping | 本文の背加工 | ||
| 35 | Stacking | (出荷時の)積み重ね | ||
| 36 | Stitching | 針金綴じ | ||
| 37 | Strapping | 結束 | ||
| 38 | StripBinding | ストリップ綴じ | ||
| 39 | ThreadSealing | スレッドシーリング | あじろ綴じの低コストと糸かがり綴じの強度のいいとこどりをして製本形式 | |
| 40 | ThreadSewing | 糸かがり綴じ | ||
| 41 | Trimming | 仕上げ断裁 | ||
| 42 | WebInlineFinishing | 輪転印刷用インライン仕上げ | ||
| 43 | WireCombBinding | ワイヤくし綴じ | ||
| 44 | Wrapping | 梱包 |
2008/01/09 00:00:00