■印刷関連統計 出典プリンティングマーケティング研究会会報誌『FACT』
・月次印刷業界動向
・出版市場〔PDF〕
・広告宣伝市場〔PDF〕
・その他印刷市場〔PDF〕
・主要機材出荷量〔PDF〕
※2005年3月までの統計データ
■2008年印刷関連市場、資材統計から見る景況
月 | 概要 |
---|---|
1月 | 1月の書籍雑誌推定販売金額前年比は4.2%減の大幅減。書籍(3.2%減)、雑誌(5.0%減)ともに2カ月連続の前年割れ。広告業の売上前年比は3.4%減。 |
2月 | 2 月の書籍雑誌推定販売金額前年比は0.0%の前年比横ばい。うるう年効果と見られる。書籍(0.6%増)、雑誌(△0.5%)はともに前年並み。広告業の売上前年比は前月より一転5.3%増。 |
3月 | 3月の書籍雑誌推定販売金額前年比は△6.4%の大幅な前年割れ。書籍(△6.1%)、雑誌(△1.6%)も大幅減。広告業の売上前年比は1.1 %減。 |
4月 | 4月の書籍雑誌推定販売金額前年比は2.3%減で小幅な減少。書籍(△1.5%)、雑誌(△2.9%)共に減。広告業売上前年比は3.4%減。 |
5月 | 5月の書籍雑誌推定販売金額前年比は3.3%減で3ヶ月連続の前年割れ。特に書籍(△3.0%)が金額、部数共に不振。雑誌は△3.5%。広告業売上前年比は2.7%減で4ヶ月連続前年割れ。 |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
■2008年各地の声
月 | 概要 |
---|---|
1月 | 用紙とインキを巡る偽装問題と仕入価格の上昇。価格転嫁どころか偽装問題の収拾に追われることに。顧客の「安全」要求重視度が高まっている。 |
2月 | 2月はうるう年効果が名目上の売上高増へ寄与したが、印刷会社経営者の声は厳しいものが多い。企業や官公庁の発注削減、改正建築基準法の施行による不動産業界低迷の影響など。各社各庁の新年度予算もかなり引き締められているのではないか。 |
3月 | 昨年の3月は統一地方選に伴う需要があったにしても、今年の印刷会社の状況はよくない。そこへ用紙代の値上げ、偽装問題対応などが重なって、なかなかいつもどおりの印刷会社経営に専念できない。 |
4月 | 値上がりは資材料だけにとどまらない。何が上がるのか、どれくらい上がるのか、いつまで上がり続けるのか、影響はどの程度を経営見通しに織り込むべきか。印刷会社経営の不透明感が強まっている。 |
5月 | いよいよ原油価格高騰が実体経済へ影響を及ぼし始めた。生活必需品の価格高騰、自動車販売の低迷、漁業の不採算化などが報じられている。印刷業界の受注件数も4月まで5ヵ月連続の前年割れと苦戦が続く。 |
6月 | 用紙価格の値上がりは印刷会社の利益を圧迫するのはもちろんだが、受注競争に伴う価格低下、顧客への価格転嫁の難航、見積もり引き合いの減少すら訴える声も上がり始めた。ガソリン代などの営業に伴うコストも上昇しており、コスト高、受注減、転嫁難といった三重苦の様相を呈している。 |
7月 | 目に見えて受注が減ってきたと訴える印刷会社が増えている。企業の大型倒産も増えており、該当する地域経済圏では一層の景気の冷え込みも予想される。一方では落ち込むばかりだった受注価格の上昇も一部で観測され始めたが…。 |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
■印刷白書
・印刷白書2008
・印刷白書2007
・印刷白書2006
・[2004→2005]=マインド・チェンジ=
・[2003→2004]=具現化=
・[2002→2003]=高い志=
・[2001→2002]=仮説検証=
・[2000→2001]=決断=
・[1999→2000]=自己変革=
・[98→99]=自立と自律=
・[97→98]=経営の正論=
・[96→97]=未来への意志=
・[95→96]=New Stage=
2006/10/16 00:00:00