PAGE2001のJAGATブース(展示ホールD/文化会館2F)ではDTPエキスパートコーナーを設け,カリキュラムや受験申請書をはじめとしてさまざまな資料を展示・配布いたします。また,指定講座の講師を中心としたワンポイント講座も開催いたします。
コーナーで簡単なアンケートにお答えいただきますと,このたび改訂した「DTPエキスパートカリキュラム 第四版」(A5/137頁),に加えて「カリキュラムを読みこなすための専門用語集」(「DTPエキスパート用語1200」追補/参考書割引特典付き!)をセットにして,もれなく差し上げます。
◆受験をする・または考えている方へ・・・
'DTPエキスパートコーナーには合格のヒントがあります!'
指定講座の講師陣によるDTPエキスパートワンポイント講座を開催いたします。お席で最後までご参加いただいた方には(1回20分程度/定員:各回20人),第14期模擬試験問題や課題制作試験で配布するCD-ROMを差し上げます。
また,現役のDTPエキスパートの活躍ぶりと,成績優秀合格者による受験アドバイスをまとめた小冊子「DTPエキスパート仕事の現場/受験勉強お助け日記」等も配布します。
ビデオ上映 | JAGAT | |
布に布を印刷するワークフロー | (学)杉野学園 ドレスメーカー学院 | |
カラーマネージメント | プロセス資材(株)LeoniXセミナー | |
文字コードの歴史 | アクト情報ビジネス専門学校 | |
IT特別講座 印刷の業務改革をITで | JAGAT | |
IT特別講座 PDFを使い尽くすプラグイン群 | (株)クセロ 代表取締役 森真一様 | |
IT特別講座 印刷/広告会社の営業支援をおこなうSFA | (株)ミスミ SFAチームリーダー 浦野 一樹様 | |
文字コードの歴史 | アクト情報ビジネス専門学校 | |
IT特別講座 クライアントの営業支援ASP | (株)翔泳社 取締役副社長 篠崎晃一様 | |
課題試験 作例と制作ガイドによる解説と合格の秘訣 | ヒューマン・アカデミー | |
色について | マチスアカデミー |
入力解像度=出力線数×2×倍率 この式の「2」の意味について | Too Training Center Desi | |
DTPエキスパートの役割 | (学)杉野学園 ドレスメーカー学院 | |
特別講座 進化するDTPエキスパート認証試験 | 編集工房CGE 岸本正治様 | |
XML | リカレント | |
IT特別講座 ASPによるDB管理と印刷受発注ECサイト | (株)イードック 代表取締役社長 吉田 充様 | |
色校正とPS版 | 富士写真フイルム(株)TEC事務局 | |
IT特別講座 One To OneやB2Bを支援するDB・オンデマンド技術 | (有)ジュッポーワークス 代表取締役 林 嘉久様 | |
IT特別講座 XMLビジネスへのチャレンジ | 岸 和孝様 | |
XML | リカレント | |
課題試験 作例と制作ガイドによる解説と合格の秘訣 | ヒューマン・アカデミー | |
特別講座 これで成功,Webサイト制作! | テックデザイン 斉藤和弘様 |
入力解像度=出力線数×2×倍率 この式の「2」の意味について | Too Training Center Desi | |
カラーマネージメント | プロセス資材(株)LeoniXセミナー | |
IT特別講座 通信衛星による大容量印刷データ伝送 | リンクワールド(株) 代表取締役 土屋 文人様 | |
特別講座 進化するDTPエキスパート認証試験 | 編集工房CGE 岸本正治様 | |
特別講座 2010年のDTP | (株)恒陽社 石塚 晃様 | |
文字コード | 富士写真フイルム(株)TEC事務局 | |
DTPエキスパート試験 ワンポイント | マルチメディアスクールWAVE | |
IT特別講座 印刷の業務改革をITで | JAGAT | |
DTPエキスパート試験 ワンポイント | マルチメディアスクールWAVE | |
特別講座 DTPからe-ビジネスへ | (株)朝日メディックス マネージャー 東 陽一様 | |
PDFについて | マチスアカデミー |
2001/01/15 00:00:00