日時 | 時間 | 内容 | |
第1回 | 5月12日(金) | 9:00-9:30 | オリエンテーション |
9:30-12:30 | 経営者のためのリーダーシップ術 | ||
13:30-17:00 | 経営理念を軸とした経営実践 | ||
5月13日(土) | 9:00-12:00 | 社会変革と印刷業の問題・課題 | |
13:00-17:00 | 経営方針とビジョン(講義と演習) | ||
第2回 | 6月16日(金) | 10:00-15:00 | 見える化による原価管理の運用ポイント、 自社原価算出演習 |
15:00-17:00 | 徹底した見える化(数値化)による経営管理 | ||
17:00-18:00 | 質疑応答・ディスカッション | ||
6月17日(土) | 10:00-12:00 | 最新技術動向から見たこれからの印刷経営 | |
13:00-17:00 | 会計基礎と原価計算の考え方 経営戦略・競争戦略(講義と演習) |
||
第3回 | 7月20日(木) | 13:00-15:00 | 4S活動と改善事例の紹介 |
15:00-17:00 | 工場見学 | ||
7月21日(金) | 9:00-12:00 | 経営法務とコンプライアンス | |
13:00-17:00 | 経営革新のための戦略立案と実践 | ||
17:00-18:00 | 質疑応答・ディスカッション | ||
7月22日(土) | 10:00-12:00 | 営業戦略の策定/競争優位の創り方 | |
13:00-17:00 | 印刷会社のクロスメディア戦略 | ||
第4回 | 8月18日(金) | 10:00-13:00 | 顧客戦略の進め方 |
14:00-18:00 | ダイレクトマーケティングと印刷業の経営戦略 | ||
8月19日(土) | 9:00-12:00 | 生産管理と現場マネジメント | |
13:00-18:00 | 工場管理のポイント | ||
第5回 | 9月8日(金) | 10:00-12:00 | 人材を活かす人事制度および評価制度の構築 |
13:00-15:00 | 社員が輝く人材育成 | ||
15:00-17:00 | 戦略を活かす組織形成(講義と演習) | ||
9月9日(土) | 9:00-15:00 | 講義のまとめ/戦略の検討(講義と演習) | |
15:00-16:00 | これからの印刷経営 | ||
16:00-16:30 | 修了式 |
※記載内容は諸般の事情により変更となる場合もございます