本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
出版市場〔PDF〕/ 広告市場〔PDF〕/ その他印刷市場〔PDF〕/ 主要機材出荷量〔PDF〕
2009年11月の売上高前年比は96.2%と2009年としては高かったものの、売上高は大型の景気後退の影響で大幅減少の始まった昨年同月を上回れなかった。一方、受注件数は99.0%とほぼ昨年同月なみ。
年 月 |
売上高
|
受注件数 | 労働時間 | 用紙 購入額 |
インキ 購入額 |
フィルム CTP/PS版 |
||||
全 体 | 商 業 | 出 版 | 総 合 | その他 | ||||||
2004年(平均) | 98.9 | 99.5 | 97.6 | 97.7 | 99.7 | 98.6 | 98.6 | 101.0 | 100.9 | 84.7 |
2005年( 〃 ) | 100.5 | 100.9 | 101.3 | 98.8 | 100.1 | 99.9 | 98.9 | 102.2 | 103.6 | 84.0 |
2006年( 〃 ) | 99.7 | 99.6 | 97.3 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 101.0 | 103.4 | 102.8 | 107.9 |
2007年( 〃 ) | 100.2 | 100.0 | 98.1 | 100.1 | 101.9 | 100.8 | 100.3 | 106.2 | 105.0 | 109.8 |
2008年( 〃 ) | 98.6 | 97.3 | 98.8 | 99.0 | 101.1 | 97.7 | 99.8 | 103.9 | 106.3 | 106.4 |
2008年11月 | 94.5 | 94.2 | 90.5 | 96.7 | 92.4 | 92.4 | 98.3 | 97.4 | 103.3 | 101.9 |
12月 | 97.4 | 94.7 | 101.4 | 98.0 | 100.2 | 97.3 | 101.5 | 104.0 | 102.4 | 98.6 |
2009年1月 | 94.1 | 93.3 | 96.7 | 95.6 | 94.2 | 96.8 | 98.3 | 102.2 | 97.5 | 102.9 |
2月 | 91.8 | 89.0 | 102.7 | 94.6 | 93.7 | 94.0 | 96.8 | 97.2 | 96.4 | 93.2 |
3月 | 97.3 | 96.6 | 103.2 | 98.9 | 92.5 | 96.5 | 94.7 | 101.0 | 112.0 | 94.5 |
4月 | 95.1 | 96.3 | 91.8 | 99.1 | 91.6 | 94.5 | 96.4 | 103.6 | 105.0 | 103.5 |
5月 | 89.5 | 89.2 | 100.6 | 88.3 | 87.5 | 89.7 | 93.8 | 85.9 | 94.1 | 92.6 |
6月 | 94.4 | 88.8 | 101.4 | 95.4 | 96.2 | 97.9 | 95.0 | 96.6 | 99.3 | 96.0 |
7月 | 93.2 | 91.9 | 91.4 | 96.6 | 94.7 | 93.3 | 93.6 | 97.2 | 99.6 | 100.7 |
8月 | 98.6 | 93.8 | 97.1 | 108.2 | 97.0 | 98.2 | 100.9 | 106.9 | 94.5 | 96.7 |
9月 | 91.2 | 89.0 | 93.2 | 93.6 | 92.9 | 94.5 | 94.3 | 92.9 | 95.0 | 92.2 |
10月 | 92.0 | 89.8 | 97.3 | 88.6 | 96.0 | 95.2 | 91.7 | 90.0 | 93.1 | 89.6 |
11月 | 96.2 | 95.4 | 92.4 | 94.1 | 95.6 | 99.0 | 98.8 | 96.2 | 98.9 | 102.3 |
※1ヵ月ディレイ。最新データはJAGAT会員企業限定の月刊誌「JAGAT info」最新号に掲載。
2006年1月から集計対象をフィルムからCTP版/PS版に変更。2005年までは「フィルム購入額」、2006年以降は「CTP版/PS版購入額」を表示。
2010.2.18 改訂
商業:チラシ、カタログ、パンフレット、ポスターなど
出版:書籍、雑誌、社内報、名簿を含むページ物
その他:紙器、製版、フォーム、事務、証券など
総合:上記分野の複合
■関連ページ:プリンティング・マーケティング研究会のご案内