本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
出版市場〔PDF〕/ 広告市場〔PDF〕/ その他印刷市場〔PDF〕/ 主要機材出荷量〔PDF〕
リーマン・ショックから2年2カ月。売上高は26カ月ぶりのプラスになった。全体として見れば、リーマン・ショックから2年でようやくいったん、短期的な下げ止まり局面を迎えたようだ。受注件数は2カ月連続プラス。
単位:%
年 月 |
売上高
|
受注件数 | 労働時間 | 用紙 購入額 |
インキ 購入額 |
フィルム CTP/PS版 |
||||
全 体 | 商 業 | 出 版 | 総 合 | その他 | ||||||
2005年( 平均 ) | 100.5 | 100.9 | 101.3 | 98.8 | 100.1 | 99.9 | 98.9 | 102.2 | 103.6 | 84.0 |
2006年( 〃 ) | 99.7 | 99.6 | 97.3 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 101.0 | 103.4 | 102.8 | 107.9 |
2007年( 〃 ) | 100.2 | 100.0 | 98.1 | 100.1 | 101.9 | 100.8 | 100.3 | 106.2 | 105.0 | 109.8 |
2008年( 〃 ) | 98.6 | 97.3 | 98.8 | 99.0 | 101.1 | 97.7 | 99.8 | 103.9 | 106.3 | 106.4 |
2009年( 〃 ) | 93.9 | 92.1 | 96.9 | 95.6 | 93.5 | 95.4 | 95.5 | 96.3 | 100.1 | 96.5 |
2010年11月 | 96.2 | 95.4 | 92.4 | 94.1 | 95.6 | 99.0 | 98.8 | 96.2 | 98.9 | 102.3 |
12月 | 93.0 | 91.9 | 94.7 | 94.0 | 89.6 | 95.2 | 95.5 | 91.7 | 103.6 | 95.6 |
2010年1月 | 93.7 | 94.2 | 90.8 | 94.4 | 92.7 | 97.0 | 97.8 | 95.4 | 105.1 | 104.5 |
2月 | 96.5 | 99.2 | 88.5 | 93.4 | 96.2 | 99.0 | 98.8 | 95.5 | 103.0 | 103.6 |
3月 | 98.0 | 100.6 | 93.2 | 97.1 | 95.7 | 101.6 | 99.6 | 95.1 | 100.1 | 95.6 |
4月 | 95.0 | 94.7 | 88.9 | 98.0 | 99.2 | 98.9 | 95.6 | 90.0 | 95.9 | 107.1 |
5月 | 95.5 | 94.5 | 92.7 | 104.1 | 95.7 | 97.0 | 92.4 | 115.8 | 102.4 | 99.3 |
6月 | 99.0 | 101.0 | 93.3 | 97.6 | 98.7 | 98.8 | 102.9 | 99.4 | 102.9 | 108.4 |
7月 | 95.4 | 97.6 | 99.5 | 93.8 | 85.3 | 98.2 | 100.9 | 94.8 | 98.7 | 107.0 |
8月 | 96,2 | 94,6 | 90,5 | 99,0 | 102,0 | 99,7 | 100,5 | 94,3 | 95.0 | 106,5 |
9月 | 94,5 | 95,8 | 91,0 | 95,7 | 92,9 | 99,1 | 99,0 | 91,6 | 93,3 | 106,0 |
10月 | 94.1 | 93.5 | 102.0 | 98.7 | 87.6 | 100.1 | 99.5 | 94.0 | 98.7 | 102.0 |
11月 | 100.4 |
98.4 | 105.0 | 101.9 | 101.5 | 100.9 | 98.0 | 102.1 | 105.0 | 115.5 |
※1ヵ月ディレイ。最新データはJAGAT会員企業限定の月刊誌「JAGAT info」最新号に掲載。
2006年1月から集計対象をフィルムからCTP版/PS版に変更。2005年までは「フィルム購入額」、2006年以降は「CTP版/PS版購入額」を表示。
2011.2.22 改訂
商 業 : チラシ、カタログ、パンフレット、ポスターなど
出 版 : 書籍、雑誌、社内報、名簿を含むページ物
その他 : 紙器、製版、フォーム、事務、証券など
総 合 : 上記分野の複合
■関連ページ:プリンティング・マーケティング研究会のご案内