日程 | タイトル | ||
4月21日 | 月 | IPEX2014と英国印刷会社4社の視察報告 | |
4月22日 | 火 | HTMLBookとは何か | 報告1、報告2 |
6月3日 | 火 | デジタル入稿の新常識とワークフロー | 報告1、報告2 |
7月15日 | 火 | 速乾印刷を科学し、そのメリットを検証する | 報告 |
7月22日 | 火 | パノラマ動画のコンテンツ制作と新ビジネスへの応用 | 報告 |
8月27日 | 水 | XMLを活用した印刷・電子の同時出版 | 報告1、報告2 |
9月3日 | 水 | 消費者視点のメディアビジネス戦略 | |
10月9日 | 木 | トピック技術セミナー2014 | 報告 |
11月5日 | 水 | レンチキュラー印刷、立体印刷の今 | 報告 |
11月25日 | 火 | 『印刷白書2014』印刷産業の明日を考える | |
12月9日 | 火 | オンライン自動組版とWeb配信の連携 | 報告 |
1月29日 | 木 | DITA導入によって変革が進むマニュアル・ドキュメント制作 | |
3月25日 | 木 | 欧州のデジタル印刷最新動向レポート |
*予定された日程、テーマ、内容などは変更する場合がございます。